VPBHOSE
Ngân hàng VPBank
Ngân hàng
0
+0 (+0.00%)
Đóng cửa phiên gần nhất
Vốn hóa
N/A
P/E
N/A
EPS
0
Sàn
HOSE
Phân tích kỹ thuật
So sánh cùng ngành: Ngân hàng
| Mã | Giá | Biến động | Hành động |
|---|---|---|---|
ACBNgân hàng ACB | 23,4 | -0.64% | Chi tiết |
BIDNgân hàng BIDV | 40,75 | -2.04% | Chi tiết |
CTGNgân hàng VietinBank | 35 | -1.69% | Chi tiết |
MBBNgân hàng MB | 26,2 | -0.76% | Chi tiết |
TCBNgân hàng Techcombank | 34,25 | +2.54% | Chi tiết |
VCBNgân hàng Vietcombank | 60,6 | -3.81% | Chi tiết |
* Dữ liệu được cập nhật tự động dựa trên biến động dòng tiền trong ngành Ngân hàng.